Electrical Material  (8)
Fiber Glass Materials  (2)
Resin and Varnish  (1)
Metal Raw Material  (1)
Test Equipment and Analysis  (1)
Electronic and Electronic parts  (1)
Equipment and Machines  (1)
Motors  (9)
Chemical Raw Material  (1)
 
Electrical Current location:Shanghai Technical By-Products Int'l Corp. Co., Ltd. 上海德普茨国际贸易有限公司 > Electrical
Z Series D.C.Motors


Z 355-3A

Item rating power r/min power elctric currently efficiency  
220V 330V 440V 550V 660V PN IN η nmax Pf J Q H △U La
kW A % r/min kW kg.m2 M3/S Pa V mH
01 184       55 329 71.5 600 4.6 11 1.5 1430 52.1 1.7
  307       90 326 80.4 1000 4.6 11 1.5 1430 51.1 1.6
    453     132 344 84.6 1500 4.6 11 1.5 1430 50.7 1.4
      558   160 323 87.8 1500 4.6 11 1.5 1430 49.9 1.5
        709 200 331 89.9 1500 4.6 11 1.5 1430 49.3 1.3
02 248         75 421 77.2 800 4.5 11 1.4 1270 40.2 1
  443       132 457 85 1500 4.5 11 1.5 1430 39.6 0.78
    550     160 405 87.7 1500 4.5 11 1.5 1430 38.7 0.94
      772   220 437 89.8 1500 4.5 11 1.5 1430 38.1 0.78
        898 250 409 91.1 1500 4.5 11 1.5 1430 37.2 0.86
03 382         110 590 82 1200 4.5 11.3 1.5 1430 31.2 0.47
  568       160 543 87.1 1500 4.5 11.3 1.5 1430 30.5 0.51
    805     220 545 90.2 1500 4.5 11.3 1.5 1430 29.8 0.48
      1057   280 549 91.5 1500 4.5 11.3 1.6 1610 28.9 0.45
        1235 315 510 92.4 1500 4.5 11.3 1.6 1610 28 0.5
04 456         132 689 84.6 1500 4.6 12 1.5 1430 25.6 0.33
  658       185 617 88.9 1500 4.6 12 1.5 1430 25.1 0.39
    922     250 614 91 1500 4.6 12 1.6 1610 24.4 0.37
      1214   315 614 92.1 1500 4.6 12 1.6 1610 23.2 0.35
        1442 355 571 93.1 1500 4.6 12 1.7 1800 22.3 0.38
05 557         160 813 87.2 1500 4.7 12 1.5 1430 19.8 0.23
  913       250 821 90.7 1500 4.7 12 1.6 1610 19.1 0.21
    1219     315 764 92.5 1500 4.7 12 1.7 1800 18.1 0.23
      1540   371 716 93.1 1540 4.7 12 1.8 2000 17.1 0.24

Z 355-4A
Item rating power r/min power electric currently efficiendy
220V 330V 440V 550V 660V PN IN η nmax Pf J Q H △U La
kW A % r/min kW kg.m2 M3/S Pa V mH
01 148         55 340 68.8 600 5.2 13.1 1.6 1610 57.5 2
  246       90 332 78.5 800 5.3 13.1 1.6 1610 56.4 1.9
    363     132 348 83.5 1200 5.3 13.1 1.6 1610 56.1 1.7
      447   160 327 86.4 1500 5.3 13.1 1.6 1610 55.2 1.8
        568 200 335 88.4 1500 5.3 13.1 1.6 1610 54.5 1.7
02 196         75 432 74.6 800 5.4 13.1 1.6 1610 44.5 1.2
  354       132 466 83 1200 5.4 13.1 1.6 1610 43.4 0.96
    436     160 410 86.1 1500 5.5 13.1 1.6 1610 42.9 1.2
      556   200 401 88.6 1500 5.4 13.1 1.6 1610 42 1.2
        710 250 411 90.3 1500 5.4 13.1 1.6 1610 41.2 1.1
03 305         110 604 79.7 1000 5.3 13.2 1.6 1610 34.4 0.57
  453       160 549 85.8 1500 5.4 13.2 1.6 1610 33.8 0.63
    641   220 549 89.1 1500 5.3 13.2 1.6 1610 33.1 0.6

 Shanghai Technical, All Rights Reserved Copyright 2012 Support:Shanghai-Channel  沪公网安备 31011702004009